
WEW-D微機屏顯式液壓試驗機主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學性能試驗,增加簡單的附件后可對水泥、混凝土、磚、瓦、橡膠及其制品進行檢測。技術參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | WEW-100D/300D | WEW-600D | WEW-1000D |
| zui大試驗力(KN) | 100/300 | 600 | 1000 |
| 主機結構型式 | 六柱鏈條傳動油缸下置式(雙空間) | ||
| 控制方式 | 手動控制試驗加載過程,計算機顯示 | ||
| 準確度等級 | 1/0.5 級 | ||
| 試驗力測量范圍 (F·S) | 1%-100%FS | ||
| 試驗力示值相對誤差 | ≤±1%/±0.5% | ||
| 位移示值相對誤差 | ≤±0.5% | ||
| 位移顯示分辨力 | 0.01mm | ||
| 速度調(diào)節(jié)范圍 | 270mm/min | ||
| 速度相對誤差 | ≤±1% | ||
| 有效拉伸空間(mm) 可根據(jù)客戶要求定做 | 750 | 650 | 650 |
| 有效壓縮空(mm) 可根據(jù)客戶要求定做 | 600 | 500 | 500 |
| 主機電源 | 2.2kVA(AC 380V)+ 0.5kVA(AC 220V),三相五線制 | ||
| 試驗機尺寸(mm) | 700*600*1820 | 775*650*1935 | 905*680*2115 |
| 重量(KG) | 1000 | 1200 | 1400 |
聯(lián)系QQ:706874393
聯(lián)系郵箱:706874393@qq.com
傳真:0851-4403093
聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)金陽西南商貿(mào)城
掃一掃 微信咨詢
©2025 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:585152 管理登陸